| Mois | Lever | Coucher | Fin heure dorée | Fin heure bleue |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 08:40 | 17:05 | 17:03 | 17:40 |
| Février | 08:00 | 17:55 | 17:53 | 18:30 |
| Mars | 07:10 | 18:40 | 18:38 | 19:15 |
| Avril | 07:10 (été) | 20:35 (été) | 20:33 | 21:10 |
| Mai | 06:20 (été) | 21:20 (été) | 21:18 | 22:00 |
| Juin | 05:50 (été) | 21:55 (été) | 21:53 | 22:40 |
| Juillet | 06:10 (été) | 21:50 (été) | 21:48 | 22:35 |
| Août | 06:50 (été) | 21:10 (été) | 21:08 | 21:50 |
| Septembre | 07:30 (été) | 20:10 (été) | 20:08 | 20:45 |
| Octobre | 08:10 (été) | 19:00 (été) | 18:58 | 19:35 |
| Novembre | 07:50 | 17:15 | 17:13 | 17:50 |
| Décembre | 08:30 | 16:55 | 16:53 | 17:30 |
Comment lire
Les deux premières colonnes donnent le passage du soleil à l'horizon à Paris, moyenné pour le milieu du mois. La troisième est la fin de l'heure dorée — environ deux minutes avant le coucher. La quatrième est la fin de l'heure bleue — environ quarante-cinq minutes après le coucher — qui est aussi la dernière photo utile de la journée.
Heure d'été
La France passe à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et revient à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. Dans le tableau, nous ajoutons (été) aux lignes où l'horloge est à l'heure d'été au milieu du mois.
Horaires d'ouverture et sommet
Le sommet de la tour Eiffel n'est pas ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En été, il ferme un peu après le coucher ; en hiver, bien avant. Si vous visez la plateforme pour l'heure dorée ou bleue, vérifiez les horaires courants sur le site officiel de la SETE : toureiffel.paris.